幣種 | 價格 | 漲跌幅 | 行情 | 交易 |
---|---|---|---|---|
BTC BTC/USDT | 105408.49 | +1.3811% | 交易 | |
ETH ETH/USDT | 3317.09 | +0.7361% | 交易 | |
XRP XRP/USDT | 3.24695 | +4.0742% | 交易 | |
ETC ETC/USDT | 26.8003 | +0.8307% | 交易 | |
DOT DOT/USDT | 6.6112 | +0.6179% | 交易 | |
LTC LTC/USDT | 116.76 | -2.627% | 交易 | |
SHIB SHIB/USDT | 2.056E-5 | -1.0111% | 交易 | |
FIL FIL/USDT | 5.1428 | +0.0506% | 交易 | |
DOGE DOGE/USDT | 0.365626 | -3.7363% | 交易 | |
LINK LINK/USDT | 25.7344 | -0.5288% | 交易 | |
BCH BCH/USDT | 445.15 | +1.1268% | 交易 | |
BSV BSV/USDT | 52.6255 | +0.7071% | 交易 | |
ADA ADA/USDT | 1.013676 | +2.0091% | 交易 | |
EOS EOS/USDT | 0.8319 | +0.5074% | 交易 | |
TRX TRX/USDT | 0.254005 | +5.3744% | 交易 | |
XMR XMR/USDT | 212.77 | -0.7232% | 交易 | |
IOTA IOTA/USDT | 0.3389 | +3.4809% | 交易 | |
DASH DASH/USDT | 37.16 | +0.896% | 交易 | |
ZEC ZEC/USDT | 49.32 | +2.0484% | 交易 | |
ERU/USD ERU/USD | 1.04356 | 0% | 交易 | |
NZD/USD NZD/USD | 0.56725 | -0.01% | 交易 | |
GBP/USD GBP/USD | 1.23511 | -0.01% | 交易 | |
USD/JPY USD/JPY | 155.881 | 0% | 交易 | |
AUD/USD AUD/USD | 0.62815 | -0.02% | 交易 | |
AUD/JPY AUD/JPY | 97.915 | -0.01% | 交易 | |
GBP/JPY GBP/JPY | 192.536 | 0% | 交易 | |
XAU/USD XAU/USD | 2756.67 | -0.02% | 交易 | |
XAG/USD XAG/USD | 30.755 | -0.06% | 交易 |
超過3年的安全運營,為數十家合作夥伴提供企業級技術服務,保障您的數字資產穩如泰山
場外法幣交易、幣幣交易、槓桿交易,為您提供一站式服務
內寘的線上客服,7x24小時為您服務,並實時推送您想知道的一切資訊